C18400 返回列表
【化學(xué)成分】Chemical Composition(%)
Cu | Cr | Zr | Others | ||
Balance | 0.2%-1.2% | 0.03%-0.3% | max 0.2% |
*化學(xué)成分僅供參考
【物理特性】Physical Properties
Density | 比重 | g/cm3 | 8.9 |
Electrical Conductivity | 導(dǎo)電率[注- ] | %IACS | 85 |
Thermal Conductivity | 熱傳導(dǎo)系數(shù) | W/(m. K) | 330 |
Coefficient of Thermal Expansion | 熱膨脹系數(shù) | 10 -6/K | 18.6 |
Modulus of Elasticity | 彈性系數(shù) | GPa (kN/mm2) | 137 |
Stress Relaxation(Remaining Stress) Rate 150°C X 1000h | 應(yīng)力緩和率 | % | 92 |
以上數(shù)值皆為平均參考值,僅供參考
注一:此數(shù)值以最低Temper為基準(zhǔn)
【機(jī)械特性】Mechanical Properties
Temper | Tensile Strength MPa (N/mm2) | Yield Strength MPa (N/mm2) | Elongation % | Hardness HV | Bendability 90°折彎 | |
狀態(tài) | 抗張(拉)強(qiáng)度 | 降伏強(qiáng)度 | 伸長率 | 硬度 | 厚度≤0.5mm | |
G/W | B/W | |||||
R480 | 480-560 | ≧450 | ≧8 | 140-180 | 1.5 | 1.5 |
R540 | 540-630 | ≧500 | ≧4 | 150-190 | 2 | 2 |
*硬度僅供參考
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了